經銷商報價:12.8萬【補貼額度:34000 意見稿】
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》
項目 | 單位 | 設計值 |
型號規格 | / | 4YZ-3F |
結構型式(自走式) | / | 輪式+摘穗+剝皮+粉碎還田 |
配套發動機型號規格 | / | 4G33TC |
配套發動機額定功率 | kW | 74.5 |
配套發動機額定轉速 | r/min | 2400 |
工作狀態外形尺寸(長×寬×高) | mm | 5890×2450×2900 |
工作行數 | 行 | 3 |
行距 | mm | 595 |
工作幅寬 | mm | 1810 |
**大卸果穗高度 | mm | 1980 |
果穗升運器布置位置 | / | 右置 |
果穗升運器結構型式 | / | 鏈條刮板 |
果穗升運器**大通過高度 | mm | 2450 |
**小離地間隙 | mm | 280 |
作業速度 | km/h | 1.4-4.5 |
作業小時生產率 | hm2/h | 0.27-0.53 |
單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤30 |
摘穗機構摘穗輥/板型式 | / | 摘穗板 |
摘穗機構摘穗輥/板尺寸 | mm | 720/3.5 |
輸送槽型式 | / | 鏈條刮板 |
輸送槽輸送帶寬度 | mm | 470 |
剝皮機剝皮輥型式 | / | 橡膠輥 |
剝皮機剝皮輥尺寸(長度×外徑) | mm | 915×Φ72 |
剝皮機剝皮輥數量 | 對 | 12 |
割臺型式 | / | 臥式 |
割刀型式 | / | / |
輸送槽型式 | / | / |
脫粒滾筒數量 | 個 | / |
脫粒滾筒型式 | / | / |
脫粒滾筒外徑×長度 | mm | / |
風扇型式 | / | 離心式 |
風扇直徑 | mm | 500 |
風扇數量 | 個 | 1 |
凹板篩型式 | / | / |
清選篩型式 | / | / |
集糧箱容積 | L | 1300 |
集糧箱卸糧方式 | / | 液壓翻轉 |
集糧箱驅動方式 | / | 液壓 |
秸稈處理機構 | / | 臥式滾刀 |
秸稈處理機構型式 | / | 切碎還田 |
秸稈處理機構工作幅寬 | mm | 1275 |
秸稈處理機構位置 | / | 前置式 |
駕駛室型式 | / | 普通 |
變速方式 | / | (3+1)×2機械式 |
驅動橋型式 | / | 4×4輪式 |
驅動橋驅動方式 | / | 機械驅動 |
轉向機型式 | / | 全液壓轉向器(BZZ-80) |
轉向機助力方式 | / | 液壓 |
制動器型式 | / | 鼓式 |
制動器助力方式 | / | 液壓 |
軸距 | mm | 2200 |
導向輪輪距 | mm | 1800 |
驅動輪輪距 | mm | 1800 |
導向輪輪胎規格 | / | 9.5-16 |
驅動輪輪胎規格 | / | 9.5-16 |
點擊此處可查看更多遼寧大益農裝4YZ-3F自走式玉米收獲機產品信息!
用戶留言
暫無評論